Ingresos del Mes
💹$3.200.000
▲ +8.5% vs abril
Gastos del Mes
💸$2.480.000
▲ +3.1% vs abril
Utilidad Neta
🎯$493.000
Margen: 15.4%
Doc. Pendientes
⚠️3 facturas
$3.340.000 por cobrar
Ingresos vs Gastos
Enero — Mayo 2026 (en miles de pesos)
Últimas Transacciones
Venta — Clínica Vida
28/05 / 2026
Pago — Importadora Asia
26/05 / 2026
Boletas del día
25/05 / 2026
Servicio agua/luz
23/05 / 2026
Venta — Empresa ABC Ltda.
20/05 / 2026
Liquidez Corriente
4.70
Activo Cte / Pasivo Cte · ideal > 1.5
Razón de Deuda
0.42
Pasivo / Activo · ideal < 0.50
Margen Neto
15.4%
Utilidad Neta / Ventas
Gestión de Facturas
Período: Enero — Mayo 2026
| N° Folio | Cliente / Proveedor | Tipo | Monto Total | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| F-0121 | Supermercado XYZ Ltda. | Venta | $1.011.500 | 15/01/2026 | ✅ Pagada |
| F-0122 | Distribuidora Sur SpA | Venta | $619.800 | 22/01/2026 | ✅ Pagada |
| F-0123 | Comercial Norte S.A. | Venta | $1.428.000 | 05/02/2026 | ✅ Pagada |
| F-0124 | TechStore Chile Ltda. | Venta | $809.200 | 18/02/2026 | ✅ Pagada |
| F-0125 | Restaurant El Cielo SpA | Venta | $511.700 | 01/03/2026 | ✅ Pagada |
| F-0126 | Consultora Digital SpA | Venta | $1.130.500 | 15/03/2026 | ⏳ Pendiente |
| C-0089 | Ferretería Central | Compra | $857.680 | 28/03/2026 | 🔴 Vencida |
| C-0090 | Importadora Asia Ltda. | Compra | $1.725.500 | 10/04/2026 | ⏳ Pendiente |
| F-0127 | Clínica Vida SpA | Venta | $690.420 | 20/04/2026 | ✅ Pagada |
| F-0128 | Hotel Pacífico Ltda. | Venta | $1.059.100 | 05/05/2026 | ⏳ Pendiente |
Nueva Factura
Libro Mayor
Movimientos por cuenta contable · Mayo 2026
1101 — Caja
Activo Corriente
Saldo actual
$1.250.000
| Fecha | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| TOTALES | ||||
Balance General
Estado de Situación Financiera al 31 de Mayo de 2026
🔵 ACTIVOS
Activos Corrientes
Activos No Corrientes
🔴 PASIVOS
Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
🟢 PATRIMONIO NETO
Verificación · Ecuación fundamental
Activo = Pasivo + Patrimonio
$19.790.000 = $19.790.000
✅ Balanceado
Composición del Balance
Ratios del Balance
4.70
✅ Excelente
4.03
✅ Excelente
0.42
✅ Óptimo
1.71
✅ Normal
Asientos Contables
Libro Diario · Mayo 2026
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 1101 Caja | $2.380.000 | |
| 4101 Ventas | $2.000.000 | |
| 2102 IVA Débito Fisc. | $380.000 | |
| TOTALES | $2.380.000 | $2.380.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 5201 Gasto Remuneraciones | $680.000 | |
| 2101 Cuentas por Pagar | $680.000 | |
| TOTALES | $680.000 | $680.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 1104 Inventario | $850.000 | |
| 2103 IVA Crédito Fiscal | $161.500 | |
| 2101 Cuentas por Pagar | $1.011.500 | |
| TOTALES | $1.011.500 | $1.011.500 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 5202 Gasto Arriendo | $300.000 | |
| 1102 Banco BCI | $300.000 | |
| TOTALES | $300.000 | $300.000 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 1103 Cuentas por Cobrar | $1.059.100 | |
| 4101 Ventas | $890.000 | |
| 2102 IVA Débito Fiscal | $169.100 | |
| TOTALES | $1.059.100 | $1.059.100 |
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| 5205 Gasto Depreciación | $62.500 | |
| 1202 Depreciación Acumulada | $62.500 | |
| TOTALES | $62.500 | $62.500 |
Nuevo Asiento Contable
Informes Financieros
Generados con IA · Período: Mayo 2026
Estado de Resultados
Mayo 2026🤖 Análisis IA: Margen neto del 15.4% — Por encima del promedio del sector (12%). Se recomienda revisar los gastos de remuneraciones que representan el 21.3% de los ingresos.
Ratios Financieros
Liquidez
Liquidez Corriente
Ref: > 1.5
Prueba Ácida
Ref: > 1.0
Endeudamiento
Razón de Deuda
Ref: < 0.5
Apalancamiento
Ref: < 2.0
Rentabilidad
Margen Bruto
Margen Neto
ROE (anualizado)